прайс-листМЕТАЛЛОЛОМ
Внимание! Таблица с ценами не помещаются на узком экране, пожалуйста поверните устройство на бок и таблица будет показана. Спасибо за понимание!
Наименование | Фото | Описание | Цена за 1 кг в рублях | ||
Физ.лицо (оплата на карту) |
Юр.лицо (оплата по безналу) |
||||
МЕДЬ | |||||
б) Медь А-1-3 луженка | 595 | 598 | |||
а) Медь А1-2 (микс) | 660 | 663 | |||
в) Медь (стружка, фольга) | 595 | 598 | |||
МЕДЬ СОРТОВАЯ | |||||
Медь А1-1 (Блеск) | 680 | 683 | |||
Медь А1-1А (Кусок) | 670 | 673 | |||
МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ | |||||
Бронза стружка | 390 | 392 | |||
Бронза | 500 | 503 | |||
Латунь стружка | 340 | 342 | |||
Латунь | 380 | 382 | |||
Латунь радиатор | 375 | 377 | |||
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
б) Алюминий пищевой | 150 | 151 | |||
в) Алюминий профиль | 140 | 141 | |||
а) Алюминий электротехнический | 160 | 161 | |||
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ | |||||
Магний | 50 | 50 | |||
Алюминий радиатор | 60 | 60 | |||
Алюминий стружка | 60 | 60 | |||
Алюминий бытовой | 110 | 111 | |||
Алюминий моторный | 110 | 111 | |||
г) Алюминий банки | 55 | 55 | |||
НИКЕЛЬ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
Нихром 80 от 3 мм | 400 | 402 | |||
Нихром 60 от 3 мм | 300 | 302 | |||
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ | |||||
Нержавейка NI-10 | 40 | 40 | |||
Нержавейка NI-8 | 25 | 25 | |||
АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ) | |||||
АКБ ПП | 43 | 43 | |||
АКБ (гель/эбонит) | 43 | 43 | |||
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
Свинец кабельный | 120 | 121 | |||
Свинец грузики | 45 | 45 | |||
Свинец плавленный | 110 | 111 | |||
БАББИТЫ | |||||
ОЛОВО | |||||
ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
Титан | 150 | 151 | |||
ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
ТВК с припоем | 1 300 | 1 307 | |||
ТВК без припоя | 1 300 | 1 307 | |||
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
Цам (автомобильный) | 85 | 85 | |||
Цам (сантехника) | 90 | 90 | |||
Цинк (чушка) | 120 | 121 | |||
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | |||||
Быстрорезы Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 120 | 121 | |||
быстрорезы Р18 | 120 | 121 | |||
Быстрорезы Р9 | 120 | 121 | |||
ФЕРРОСПЛАВЫ | |||||
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ | |||||
ПРОЧИЕ ЛОМА |