Прайс-лист
Внимание! Таблица с ценами не помещаются на узком экране, пожалуйста поверните устройство на бок и таблица будет показана. Спасибо за понимание!
Наименование | Цена за 1 кг в рублях | ||
Физ.лицо (оплата на карту) |
Юр.лицо (оплата по безналу) |
||
МЕДЬ | |||
б) Медь А-1-3 луженка | 560 | 686 | |
а) Медь А1-2 (микс) | 625 | 755 | |
в) Медь (стружка, фольга) | 560 | 686 | |
МЕДЬ СОРТОВАЯ | |||
Медь А1-1 (Блеск) | 645 | 789 | |
Медь А1-1А (Кусок) | 635 | 784 | |
МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ | |||
Бронза стружка | 360 | 547 | |
Бронза | 445 | 559 | |
Латунь стружка | 340 | 422 | |
Латунь | 365 | 475 | |
Латунь радиатор | 365 | 463 | |
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ | |||
б) Алюминий пищевой | 165 | 183 | |
в) Алюминий профиль | 155 | 158 | |
а) Алюминий электротехнический | 170 | 190 | |
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ | |||
Магний | 50 | 120 | |
Алюминий радиатор | 60 | 84 | |
Алюминий стружка | 60 | 78 | |
Алюминий бытовой | 115 | 129 | |
Алюминий моторный | 115 | 126 | |
г) Алюминий банки | 55 | 82 | |
НИКЕЛЬ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ | |||
Нихром 80 от 3 мм | 400 | 872 | |
Нихром 60 от 3 мм | 300 | 480 | |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ | |||
Нержавейка NI-10 | 40 | 50 | |
Нержавейка NI-8 | 25 | 45 | |
АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ) | |||
АКБ ПП | 45 | 51 | |
АКБ (гель/эбонит) | 45 | 51 | |
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | |||
Свинец кабельный | 110 | 132 | |
Свинец грузики | 45 | 95 | |
Свинец плавленный | 100 | 131 | |
БАББИТЫ | |||
ОЛОВО | |||
ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | |||
ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ | |||
Титан | 150 | 186 | |
ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ | |||
ТВК с припоем | 1 300 | 1 556 | |
ТВК без припоя | 1 300 | 1 604 | |
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ | |||
Цам (автомобильный) | 85 | 169 | |
Цам (сантехника) | 90 | 169 | |
Цинк (чушка) | 120 | 169 | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | |||
Быстрорезы Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 120 | 27 | |
быстрорезы Р18 | 120 | 400 | |
Быстрорезы Р9 | 120 | 150 | |
ФЕРРОСПЛАВЫ | |||
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ | |||
ПРОЧИЕ ЛОМА |