Прайс действителен на 22.10.2024
Приём строго по паспорту
Наименование | Безналичный расчет Руб/кг |
Медная группа | |
Медь блеск А1-1 | 770 |
Лом меди кусок (от 10 кг) | 760 |
Лом меди микс А1-2А | 750 |
Медь А-1-3 луженка | 675 |
Медная стружка, фольга | 675 |
Бронза, латунь | |
Латунь | 445 |
Радиатор латунный | 445 |
Латунная стружка | 375 |
Бронза | 530 |
Стружка бронзовая | 510 |
Алюминий | |
Алюминий электротех | 170 |
Алюминий пищевой | 165 |
Алюминий профиль | 160 |
Алюминий бытовой | 120 |
Алюминий моторный | 122 |
Радиатор алюминиевый (засор) | 60 |
Банки алюминий (засор 5%) | 55 |
Алюминий стружка | 55 |
АКБ, свинцовая группа | |
АКБ ПП | 62 |
АКБ гель, эбонит | 62 |
Свинец плавленый | 111 |
Свинец кабельный | 116 |
Свинец грузики | 49 |
Лом нержавеющей стали | |
Нержавейка NI-10 | 45 |
Нержавейка NI-8 | 40 |
Цам | |
ЦАМ (автомобильный) | 95 |
ЦАМ (сантехника) | 90 |
Цинк (чушка) | 95 |
Титан | 170 |
Магний | 80 |
Нихром | |
Нихром 80 толстый от 3 мм | 850 |
Нихром 60 от 3 мм | 450 |
ТВК | |
ТВК с припоем | 1 300 |
ТВК без припоя | 1 350 |
Быстрорезы | |
Быстрорезы Р18 | 340 |
Быстрорезы Р9 | 123 |
Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 240 |
Материнские платы | |
Материнские платы старого поколения | 370 |
Материнская плата нового поколения | 175 |
Материнская плата ноутбука | 500 |
Материнские серверные платы | 400 |
Разное | |
LeD Полоски | 250 |
Видео карты (с желтыми ламелями) | 400 |
Сетевые и звуковые карты (с желтыми ламелями) | 375 |
Сотовые телефоны в сборе | 80 |
Платы | |
Плата он HDD диска | 950 |
Плата СD-ROM | 380 |
Плата оперативной памяти (с желтыми контактами) | 2000 |
Плата мобильных телефонов (Сенсорные) | 800 |
Плата мобильных телефонов (Кнопочные) | 1800 |
Плата терминалов (POS терминалы) | 600 |
Периферийные планы (много элементов) | 230 |
Периферийные планы (мало элементов) | 140 |
Платы (советские) | 120 |
Срезка | 100 |
Платы мониторные | 40 |
Плата сотовых GSM станций (желтые дорожки) | 500 |
Процессоры | |
Процессоры керамика | 10 000 |
Процессор Mix с жёлтой крышкой | 250 |